
WIFI محطة نقاط البيع الذكية المحمولة مع نظام برنامج الولاء قارئ NFC
اتصل شخص : Steven Yao
رقم الهاتف : +86-13424312532
ماذا؟ : +8613424312532
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 جهاز كمبيوتر لكل صندوق ، 10 جهاز كمبيوتر لكل كرتون | وقت التسليم : | 1-4 أسابيع |
شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 10000 مجموعة / مجموعات شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Wisecard |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | PCI CE Rohs | رقم الموديل: | T90FO |
معلومات تفصيلية |
|||
المعالج: | 4 كور ARM Cortex-A53 | نظام التشغيل: | Android 7 أو أعلى |
---|---|---|---|
شاشة: | 5.5 بوصة تعمل باللمس | بصمة: | Aratek ، معتمد من مكتب التحقيقات الفدرالي |
بطارية: | 7.4 فولت 5800 مللي أمبير | طابعة: | طابعة حرارية مضمنة |
الكاميرا الخلفية: | 8 ميغا بكسل | تواصل: | 2G / 3G / 4G / wifi ، بلوتوث |
إبراز: | 5800mAh Rugged Pda Terminal,2.4 جيجا هرتز ISM Rugged Pda Terminal,Wireless POS Terminal TDS CDMA |
منتوج وصف
محطة نقاط البيع المحمولة الذكية تعمل باللمس بالكامل
يستخدم WCT-T90FO وحدة معالجة مركزية عالية الأداء ويدمج الدفع وماسح الباركود والطابعة عالية السرعة في جسم واحد.تصميم بطارية كبير الحجم يجعل الأداء أكثر تميزًا.
التعليمات
1. س: ما هو نوع الترويج للعلامة التجارية لديك؟
ج: الموقع الرسمي Wechat و Linkedin و Twitter و Facebook.كما يوجد أكثر من عشرة معارض سنوية في الداخل والخارج.
2. س: كيف الجودة؟
ج: نحن شركة حاصلة على شهادة ISO9001: 2015 QMS الدولية.حصلت منتجاتنا على شهادات CCC ، CE ، FCC ، RoHS ، KC ، SAA ، BIS ، BSMI.
3. س: ما هو أمر المنتج الخاص بك؟
ج: طابعة حرارية متوافقة مع ESCPOS.طابعة ملصقات متوافقة مع محاكاة TSPL EPL DPL ZPL.
4. س: ماذا عن الضمان؟
نحن نقدم ضمانًا لمدة عام للجهاز الرئيسي بالإضافة إلى خدمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة لمساعدتك.
5. س: هل الصانع؟
نعم ، يقع المقر الرئيسي لشركتنا في مدينة نانجينغ الصينية ، المصنع في شنتشن.
هل يمكنك توفير برنامج تطبيقي للجهاز؟
WCT-T90FO Android POS Configuration | ||
نوع | مواصفات المنتج | |
برنامج | المعالج | MTK MT8735 (رباعي النواة ARM Cortex-A53 ، 1.3 جيجا هرتز) |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 1 جيجا بايت / 2 جيجا بايت LPDDR3 | |
فلاش | 8 جيجا بايت / 16 جيجا بايت EMMC ، بطاقة TF مدعومة | |
نظام التشغيل | نظام Android 7.0 Security Payment OS | |
معالج الأمان | MAXIM MAX32555 (متحكم دقيق DeepCover Secure) | |
لاسلكي | المعيار اللاسلكي | LTE-FDD / TDD-LTE / TDS-CDMA / WCDMA / CDMA2000 / EDGE / GPRS |
4G | LTE-FDD: B1 / B3 / B8 (يحدد لاحقًا) | |
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
الجيل الثالث 3G | UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA +: B1 / B8 | |
TDS-CDMA: B34 / B39 | ||
EVDO: BC0.0 | ||
2G | EDGE / GPRS: B3 / B8 | |
شبكة WLAN | 2.4 جيجا هرتز ISM 2402 ميجا هرتز ~ 2482 ميجا هرتز | |
BT 4.1 جنيه | 2.4 جيجا هرتز ISM 2402 ميجا هرتز ~ 2480 ميجا هرتز | |
USIM | فتحات البطاقة | 4 فتحات PSAM و 2 SIM |
GPS | GPS | نظام تحديد المواقع العالمي ، جلوناس |
شاشة LCD ولوحة تعمل باللمس | بكسل LCD | 720 * 1280 IPS |
شاشة LCD | 5.5 بوصة | |
لوحة اللمس | G + F + F ، اللمس اللوني السعوي ، اللمس المتعدد ، إمكانية التوقيع ، إمكانية الفيديو | |
لوحة المفاتيح | المفتاح المادي | تشغيل / إيقاف ، Volumn up ، Volumn down. |
لوحة المفاتيح الافتراضية | مفتاح الصفحة الرئيسية ، مفتاح الوظيفة ، المفاتيح الرقمية. | |
صوتي | مكبر الصوت | 1 واط × 1 |
ميكروفون | مدخل الصوت | |
يو اس بي | معيار USB | USB Type C 2.0 |
آخر | شحن البطارية ، دعم OTG | |
الة تصوير | مؤخرة | 8 ميجا بكسل ، CMOS ، AF ، QR / 2D باركود ، صورة JPEG ، فيديو. |
أمام | غير متوفر | |
NFC | اساسي | ISO14443 من النوع A / B (دعم ISO 18092 NFC و ISO/IEC 14443&7816 و FeliCa) |
نطاق | 13.56 ميجا هرتز | |
البطاقة الممغنطة | بطاقة تلامسية | NFC 13.56 ميجا هرتز ، يدعم ISO / IEC 14443 Type A & B ، ISO/IEC 14443&7816 |
بطاقة EMV | بطاقة ذكية | متوافق مع EMV و PBOC |
MSR | بطاقة ممغنطة | ISO 7810 ، 7811 ، 7813 ؛ثلاثي المسار ، ثنائي الاتجاه ؛سرعة السحب 10 سم / ثانية - 100 سم / ثانية. |
بطارية | نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
الاهلية | 3.7 فولت ، 5800 مللي أمبير | |
شاحن | 5 فولت / 2 أمبير | |
شهادة | المحكمة الجنائية الدولية | جهة اتصال EMV L1 / PBCO L1 |
جهة اتصال EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV تلامس L1 / qPBOC L1 | |
EMV تلامس L2 / qPBOC L2 | ||
حماية | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
بيئة التشغيل | درجة حرارة | -5 إلى +50 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 10٪ إلى 85٪ رطوبة نسبية | |
بيئة التخزين | درجة حرارة | -10 إلى +60 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 10٪ إلى 90٪ RH | |
الحجم والوزن | البعد والوزن | 210 مم * 85 مم * 53 مم ، 480 جرام مع البطارية |
طابعة صغيرة | طريقة الطباعة | طريقة نقطة الخط الحراري |
ورق | ورق حراري (قياسي) 57 * 40 مم | |
منطقة الطباعة الفعالة | 48 ملم | |
سرعة | الحد الأقصى 70 مم / ثانية (480 خط / ثانية) | |
قرارات الطباعة | 8 نقاط / مم | |
اختلاف الشخصيات | 12 * 24 نقطة و 24 * 48 نقطة | |
عدد الأعمدة | 32 عمودًا / خط | |
حياة رأس الطباعة | مقاومة النبض: 100 مليون نبضة / نقطة (في ظل ظروفنا القياسية) ؛ | |
مقاومة التآكل: مسافة انتقال الورق 50 كم (نسبة الطباعة: 25٪ أو أقل) |
اكتب رسالتك